Replacement Shim Packs
Precision Tech Plus designates our products packing in an appropriate style for refilling our shim kits in a job or even to use for small quantity user in misalignment events and is cost effective for those customers who intend to even reduce more cost by obtaining small purchases. Stainless Steel 304 series has been implemented to produce high-quality shim pack for the corrosive industrial environment to save money and time in the events of monitoring and repair of rotating machinery equipment.
We proudly are providing the accurate shim size for particularly every misalignment within precision tolerance.
SP 50
SP 75
SP 100
SP 125
SP 50
PART NO | QUANTITY
shims per pack |
THICKNESS
mm |
A
mm |
B
mm |
C
mm |
D
mm |
PACKAGING WEIGHT
|
SP 5005 | 20 | 0.05 | 50 | 50 | 13 | 31.4 | TBC |
SP 5010 | 20 | 0.1 | 50 | 50 | 13 | 31.4 | TBC |
SP 5020 | 20 | 0.2 | 50 | 50 | 13 | 31.4 | TBC |
SP 5025 | 20 | 0.25 | 50 | 50 | 13 | 31.4 | TBC |
SP 5040 | 10 | 0.40 | 50 | 50 | 13 | 31.4 | TBC |
SP 5050 | 10 | 0.50 | 50 | 50 | 13 | 31.4 | TBC |
SP 5070 | 10 | 0.70 | 50 | 50 | 13 | 31.4 | TBC |
SP 50100 | 5 | 1 | 50 | 50 | 13 | 31.4 | TBC |
SP 50200 | 5 | 2 | 50 | 50 | 13 | 31.4 | TBC |
SP 75
PART NO | QUANTITY
shims per pack |
THICKNESS
mm |
A
mm |
B
mm |
C
mm |
D
mm |
PACKAGING WEIGHT
|
SP 7505 | 20 | 0.05 | 75 | 75 | 21 | 49 | TBC |
SP 7510 | 20 | 0.1 | 75 | 75 | 21 | 49 | TBC |
SP 7520 | 20 | 0.2 | 75 | 75 | 21 | 49 | TBC |
SP 7525 | 20 | 0.25 | 75 | 75 | 21 | 49 | TBC |
SP 7540 | 10 | 0.40 | 75 | 75 | 21 | 49 | TBC |
SP 7550 | 10 | 0.50 | 75 | 75 | 21 | 49 | TBC |
SP 7570 | 10 | 0.70 | 75 | 75 | 21 | 49 | TBC |
SP 75100 | 5 | 1 | 75 | 75 | 21 | 49 | TBC |
SP 75200 | 5 | 2 | 75 | 75 | 21 | 49 | TBC |
SP 100
PART NO | QUANTITY
shims per pack |
THICKNESS
mm |
A
mm |
B
mm |
C
mm |
D
mm |
PACKAGING WEIGHT
|
SP 10005 | 20 | 0.05 | 100 | 100 | 32 | 65 | TBC |
SP 10010 | 20 | 0.1 | 100 | 100 | 32 | 65 | TBC |
SP 10020 | 20 | 0.2 | 100 | 100 | 32 | 65 | TBC |
SP 10025 | 20 | 0.25 | 100 | 100 | 32 | 65 | TBC |
SP 10040 | 10 | 0.40 | 100 | 100 | 32 | 65 | TBC |
SP 10050 | 10 | 0.50 | 100 | 100 | 32 | 65 | TBC |
SP 10070 | 10 | 0.70 | 100 | 100 | 32 | 65 | TBC |
SP 100100 | 5 | 1 | 100 | 100 | 32 | 65 | TBC |
SP 100200 | 5 | 2 | 100 | 100 | 32 | 65 | TBC |
SP 125
PART NO | QUANTITY
shims per pack |
THICKNESS
mm |
A
mm |
B
mm |
C
mm |
D
mm |
PACKAGING WEIGHT
|
SP 12505 | 20 | 0.05 | 125 | 125 | 45 | 85 | TBC |
SP 12510 | 20 | 0.1 | 125 | 125 | 45 | 85 | TBC |
SP 12520 | 20 | 0.2 | 125 | 125 | 45 | 85 | TBC |
SP 12525 | 20 | 0.25 | 125 | 125 | 45 | 85 | TBC |
SP 12540 | 10 | 0.40 | 125 | 125 | 45 | 85 | TBC |
SP 12550 | 10 | 0.50 | 125 | 125 | 45 | 85 | TBC |
SP 12570 | 10 | 0.70 | 125 | 125 | 45 | 85 | TBC |
SP 125100 | 5 | 1 | 125 | 125 | 45 | 85 | TBC |
SP 125200 | 5 | 2 | 125 | 125 | 45 | 85 | TBC |